Svítání: | 07:13 | Východ Slunce: | 07:52 | Východ Měsíce: | 17:08 |
Soumrak: | 16:35 | Západ Slunce: | 15:57 | Západ Měsíce: | 08:57 |
Délka denního světla: | 09:22 | Délka dne: | 08:05 | Stáří Měsíce: | 17 dní |
Zítra: |
Vítejte na stránkách s aktuálním počasím v ŽST Mladá Boleslav hl.n.
Počasí zaznamenává meteostanice Fine Offset. Aktualizace dat probíhá každé 1 minuty.
Aktuální stav: , teplota , , Calm, tlak
Předpověď počasí: Unsettled, probably improving
Teplota a vlhkost vzduchu | rekord | ||
Teplota | 2,4 °C | změna za 3h | +0,4 °C Rising |
průměrná | 0,7 °C | ||
Vlhkost | 79 % | nejvyšší | 2,4 °C v 22:44 h |
nejnižší | 0,3 °C v 16:35 h | ||
Rosný bod | -0,9 °C | rozsah | 2,1 °C |
Další teplotní údaje | |||
Index horka | 2,4 °C | Ochlazování větrem | 2,4 °C |
Zdánlivá | 0,3 °C | Humindex | 0,0 °C |
Srážky | |||
Dnes | 0,0 mm | nepřetržitě | 0 dny |
za poslední 1 | 24 hod | 0,0 | 0,0 mm | ||
prosinec | 0,0 mm | intenzita | 0,0 mm/h |
poslední před | 30.12.2019 v 1:nn h | ||
2019 | 0,0 mm | před | 116 dny |
Vítr | |||
Rychlost | 0,0 km/h | Směr | 0 ° N |
Poryv | 0,0 km/h | ||
Beaufortova stupnice - F0 | Calm | ||
Průměrná rychlost (10`) | 0,0 km/h | Průměrný směr (10`) | 0 ° N |
vzdálenost, kterou urazil | 0,0 km | ||
Tlak vzduchu | |||
Relativní | 985,1 hPa | Rising slowly | 0,5 hPa/3h |
Základna mraků | 1338 ft |
Poslední aktualizace dat: 13. 12. 2019 23:01:00
Poslední aktualizace stránky: 19.08.2019
Provoz : prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v3.0.0 (3050)